Poczta Polska vs Speedy
Comparison between two ecommerce system - Poczta Polska and Speedy
Poczta Polska vs Speedy details
Poczta Polska | Speedy | |
---|---|---|
Meta description | Spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej ... | Welcome to Speedy's Fresh Food Cafe ! TRADITION & QUALITY. Our chefs offer you perfectly cooked dishes, faithfully made with the freshest ingredients. |
Total websites | 20,975 | 29,973 |
Total websites in alexa top 1M | 402 | 894 |
Popular countries | Poland, United States, United Kingdom, Germany, Czech Republic | United States, United Kingdom, Bulgaria, Australia, Germany |
Popular technologies |
|
Open Graph,
|
Popular couriers |
|
Speedy,
|
Popular payment providers |
|
|
Popular categories | Home & Garden, Clothing & Accessories, Hardware | Clothing & Accessories, Home & Garden, Arts & Entertainment |
Poczta Polska vs Speedy trends on ShopRank
Month | New websites Poczta Polska | New websites Speedy | Lost websites Poczta Polska | Lost websites Speedy |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 201 | 1557 | 280 | 1587 |
2023-08 | 193 | 1532 | 203 | 1547 |
2023-07 | 851 | 2269 | 443 | 2386 |
2023-06 | 357 | 1733 | 292 | 1662 |
2023-05 | 191 | 377 | 64 | 415 |
2023-04 | 43 | 534 | 76 | 606 |
Poczta Polska vs Speedy alexa rank distribution
# | 1 - 10K | 1 - 100K | 1 - 500K | 1 - 1M | 1 - 3M |
---|---|---|---|---|---|
Poczta Polska websites count | 0 | 16 | 163 | 402 | 788 |
Speedy websites count | 8 | 75 | 437 | 894 | 1,658 |