Poczta Polska vs Toll IPEC
Comparison between two ecommerce system - Poczta Polska and Toll IPEC
Poczta Polska vs Toll IPEC details
Poczta Polska | Toll IPEC | |
---|---|---|
Meta description | Spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej ... | No information is available for this page.Learn why |
Total websites | 29,296 | 227 |
Total websites in alexa top 1M | 521 | 26 |
Popular countries | Poland, United States, United Kingdom, Czech Republic, Germany | Australia, China, New Zealand, United States, United Kingdom |
Popular technologies |
|
|
Popular couriers |
|
|
Popular payment providers |
|
|
Popular categories | Home & Garden, Clothing & Accessories, Hardware | Home & Garden, Electronics, Sporting Goods |
Poczta Polska vs Toll IPEC trends on ShopRank
Month | New websites Poczta Polska | New websites Toll IPEC | Lost websites Poczta Polska | Lost websites Toll IPEC |
---|---|---|---|---|
2022-06 | 552 | 37 | 229 | 19 |
2022-05 | 625 | 20 | 173 | 20 |
2022-04 | 739 | 23 | 201 | 31 |
2022-03 | 783 | 33 | 232 | 9 |
2022-02 | 634 | 16 | 196 | 18 |
2022-01 | 156 | 7 | 111 | 10 |
Poczta Polska vs Toll IPEC alexa rank distribution
# | 1 - 10K | 1 - 100K | 1 - 500K | 1 - 1M | 1 - 3M |
---|---|---|---|---|---|
Poczta Polska websites count | 0 | 18 | 207 | 521 | 1,040 |
Toll IPEC websites count | 0 | 4 | 21 | 26 | 42 |