Big Cartel vs Wix eCommerce
Comparison between two ecommerce system - Big Cartel and Wix eCommerce
Big Cartel vs Wix eCommerce details
Big Cartel | Wix eCommerce | |
---|---|---|
Meta description | ||
Total websites | 87,409 | 1,107,664 |
Total websites in alexa top 1M | 10 | 665 |
Popular countries | United States, United Kingdom, Australia, France, Canada | United States, United Kingdom, Canada, France, Brazil |
Popular technologies |
|
|
Popular couriers |
|
|
Popular payment providers |
|
|
Popular categories | Clothing & Accessories, Food, Beverages & Tobacco, Home & Garden | Clothing & Accessories, Home & Garden, Food, Beverages & Tobacco |
Big Cartel vs Wix eCommerce trends on ShopRank
Month | New websites Big Cartel | New websites Wix eCommerce | Lost websites Big Cartel | Lost websites Wix eCommerce |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 7 | 1245 | 33 | 308 |
2022-07 | 1225 | 16612 | 360 | 1710 |
2022-06 | 2112 | 83033 | 525 | 1595 |
2022-05 | 1875 | 72457 | 40 | 0 |
2022-04 | 2247 | 53963 | 0 | 0 |
2022-03 | 2277 | 58690 | 0 | 0 |
Big Cartel vs Wix eCommerce alexa rank distribution
# | 1 - 10K | 1 - 100K | 1 - 500K | 1 - 1M | 1 - 3M |
---|---|---|---|---|---|
Big Cartel websites count | 0 | 0 | 2 | 10 | 60 |
Wix eCommerce websites count | 0 | 7 | 166 | 665 | 2,723 |