JCB vs MasterCard
Comparison between two ecommerce system - JCB and MasterCard
JCB vs MasterCard details
JCB | MasterCard | |
---|---|---|
Meta description | Mastercard is a leading global payments & technology company that connects consumers, businesses, merchants, issuers & governments around the world. | |
Total websites | 221,630 | 1,039,764 |
Total websites in alexa top 1M | 7,218 | 45,733 |
Popular countries | United States, Australia, Japan, Russia, United Kingdom | United States, United Kingdom, Germany, France, Russia |
Popular technologies |
|
|
Popular couriers |
|
|
Popular payment providers |
|
|
Popular categories | Clothing & Accessories, Home & Garden, Food, Beverages & Tobacco | Clothing & Accessories, Home & Garden, Food, Beverages & Tobacco |
JCB vs MasterCard trends on ShopRank
Month | New websites JCB | New websites MasterCard | Lost websites JCB | Lost websites MasterCard |
---|---|---|---|---|
2022-06 | 34571 | 44572 | 18865 | 14751 |
2022-05 | 27615 | 35445 | 12810 | 11261 |
2022-04 | 29023 | 38996 | 12864 | 11624 |
2022-03 | 30025 | 42777 | 10902 | 9912 |
2022-02 | 32170 | 35510 | 110823 | 6764 |
2022-01 | 14200 | 7534 | 63735 | 4931 |
JCB vs MasterCard alexa rank distribution
# | 1 - 10K | 1 - 100K | 1 - 500K | 1 - 1M | 1 - 3M |
---|---|---|---|---|---|
JCB websites count | 36 | 466 | 3,209 | 7,218 | 15,051 |
MasterCard websites count | 266 | 3,226 | 22,140 | 45,733 | 86,578 |