ColorMeShop
ColorMeShop market share, competitors, geography usage, movements and more
ColorMeShop details
Meta description | 国内最大級の利用店舗数!有名ブランドやメーカーなど全国4万4000店以上が活躍しています。月額利用料は900円から。どんなに売れても手数料は0円。無料の ... |
Total websites | 4,898 (get leads) |
Total websites in alexa top 1M | 155 |
Popular countries | Japan, United States, United Kingdom, France, Italy |
Popular technologies |
|
Popular couriers |
|
Popular payment providers |
|
Popular categories | Clothing & Accessories, Food, Beverages & Tobacco, Home & Garden |
Top retailers using ColorMeShop
Website | Alexa Rank |
---|---|
40,515 | |
52,754 | |
70,484 | |
76,172 | |
88,783 | |
98,972 | |
103,299 | |
110,925 | |
117,481 | |
127,801 |
ColorMeShop trends on ShopRank
Month | New websites | Lost websites |
---|---|---|
2023-01 | 33 | 20 |
2022-12 | 339 | 76 |
2022-11 | 2 | 6 |
2022-10 | 0 | 6 |
2022-09 | 6 | 131 |
2022-08 | 5 | 23 |
2022-07 | 8 | 30 |
2022-06 | 110 | 96 |
2022-05 | 188 | 8 |
2022-04 | 221 | 0 |
2022-03 | 173 | 0 |
2022-02 | 169 | 0 |
Retailers using ColorMeShop by country
Country | Websites | Leads |
---|---|---|
Japan | 1,715 | Websites in Japan |
United States | 152 | Websites in United States |
United Kingdom | 30 | Websites in United Kingdom |
France | 14 | Websites in France |
Italy | 9 | Websites in Italy |
Slovakia | 8 | Websites in Slovakia |
Germany | 7 | Websites in Germany |
South Africa | 7 | Websites in South Africa |
India | 6 | Websites in India |
Tuvalu | 6 | Websites in Tuvalu |
Sweden | 5 | Websites in Sweden |
Australia | 4 | Websites in Australia |
Canada | 4 | Websites in Canada |
China | 4 | Websites in China |
Denmark | 4 | Websites in Denmark |
ColorMeShop movement
This paragraph is showing where ColorMeShop is gaining and losing customersSupplier | Won | Leads |
---|---|---|
WorldShopping | 108 | See |
51 | See | |
12 | See | |
Welcart | 10 | See |
4 | See | |
3 | See | |
3 | See | |
Ochanoko | 2 | See |
2 | See | |
2 | See |
Supplier | Lost | Leads |
---|---|---|
258 | See | |
MakeShop | 45 | See |
28 | See | |
24 | See | |
Base | 17 | See |
Welcart | 16 | See |
WorldShopping | 15 | See |
Wix eCommerce | 12 | See |
10 | See | |
9 | See |