The Leading payment providers

Discover the leading payment providers in the e-commerce landscape through our list and insightful statistics. We have compiled data that encompasses the total number of websites using each payment provider service. If you are a business seeking a reliable payment partner or a researcher in search of the latest trends, our list offers unparalleled insights.

# Name Alexa top 1M Total websites GMV segments (beta) Details
1 PayPal 23,221 (19.18%) 979,234 Request data Unlock full data
2 MasterCard 14,553 (12.02%) 477,087 Request data Unlock full data
3 American Express 14,808 (12.23%) 402,328 Request data Unlock full data
4 Stripe Connect 8,103 (6.69%) 317,682 Request data Unlock full data
5 VISA 7,544 (6.23%) 241,583 Request data Unlock full data
6 Klarna 6,086 (5.03%) 233,680 Request data Unlock full data
7 Apple Pay 5,433 (4.49%) 161,511 Request data Unlock full data
8 Google Pay 4,082 (3.37%) 121,106 Request data Unlock full data
9 JCB 3,358 (2.77%) 105,054 Request data Unlock full data
10 Bolt 3,197 (2.64%) 78,165 Request data Unlock full data
11 Amazon Pay 2,951 (2.44%) 58,896 Request data Unlock full data
12 BitCoin 2,124 (1.75%) 54,626 Request data Unlock full data
13 Boleto 413 (0.34%) 47,652 Request data Unlock full data
14 SEPA 1,355 (1.12%) 44,181 Request data Unlock full data
15 Bancontact 786 (0.65%) 41,410 Request data Unlock full data
16 Paddle 1,454 (1.20%) 41,002 Request data Unlock full data
17 Mercado Pago 703 (0.58%) 40,978 Request data Unlock full data
18 Mollie 684 (0.57%) 36,524 Request data Unlock full data
19 Przelewy24 563 (0.47%) 31,973 Request data Unlock full data
20 iDEAL 578 (0.48%) 31,146 Request data Unlock full data
21 PayU 772 (0.64%) 28,898 Request data Unlock full data
22 Giropay 547 (0.45%) 24,493 Request data Unlock full data
23 Amazon Payments 901 (0.74%) 24,338 Request data Unlock full data
24 BLIK 336 (0.28%) 20,161 Request data Unlock full data
25 Braintree 1,021 (0.84%) 17,435 Request data Unlock full data
26 QIWI 470 (0.39%) 16,738 Request data Unlock full data
27 PayPro 324 (0.27%) 15,778 Request data Unlock full data
28 AfterPay 666 (0.55%) 15,015 Request data Unlock full data
29 WebMoney 365 (0.30%) 13,634 Request data Unlock full data
30 Swish 316 (0.26%) 12,592 Request data Unlock full data
31 Skrill 354 (0.29%) 12,457 Request data Unlock full data
32 UnionPay 448 (0.37%) 11,657 Request data Unlock full data
33 Affirm 1,524 (1.26%) 10,584 Request data Unlock full data
34 AliPay 631 (0.52%) 10,379 Request data Unlock full data
35 Twint 145 (0.12%) 8,913 Request data Unlock full data
36 Razorpay 420 (0.35%) 7,804 Request data Unlock full data
37 Paytm 564 (0.47%) 7,609 Request data Unlock full data
38 LiteCoin 410 (0.34%) 7,243 Request data Unlock full data
39 PayPo 210 (0.17%) 7,054 Request data Unlock full data
40 PagSeguro 89 (0.07%) 6,718 Request data Unlock full data
41 Intuit 431 (0.36%) 6,541 Request data Unlock full data
42 Svea 137 (0.11%) 6,484 Request data Unlock full data
43 Adyen 610 (0.50%) 6,005 Request data Unlock full data
44 Hipercard 115 (0.09%) 5,954 Request data Unlock full data
45 SagePay 301 (0.25%) 5,724 Request data Unlock full data
46 PostePay 93 (0.08%) 5,634 Request data Unlock full data
47 PayPal Credit 436 (0.36%) 5,376 Request data Unlock full data
48 Mada 157 (0.13%) 5,089 Request data Unlock full data
49 Interac e-Transfer 187 (0.15%) 5,031 Request data Unlock full data
50 Sezzle 497 (0.41%) 4,639 Request data Unlock full data

Unlock full access to ShopRank

Login now to explore premium insights including:
  • ✅ GMV & revenue estimates (beta)
  • ✅ Complete technology profiles
  • ✅ Advanced segmentation filters
By login to our system you are accepting Terms & conditions and Privacy Policy