Poczta Polska vs USPS
Comparison between two ecommerce system - Poczta Polska and USPS
Poczta Polska vs USPS details
Poczta Polska | USPS | |
---|---|---|
Meta description | Spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej ... | Welcome to USPS.com. Find information on our most convenient and affordable shipping and mailing services. Use our quick tools to find locations, calculate ... |
Total websites | 29,296 | 459,877 |
Total websites in alexa top 1M | 521 | 20,307 |
Popular countries | Poland, United States, United Kingdom, Czech Republic, Germany | United States, United Kingdom, Canada, China, India |
Popular technologies |
|
|
Popular couriers |
|
|
Popular payment providers |
|
|
Popular categories | Home & Garden, Clothing & Accessories, Hardware | Clothing & Accessories, Home & Garden, Food, Beverages & Tobacco |
Poczta Polska vs USPS trends on ShopRank
Month | New websites Poczta Polska | New websites USPS | Lost websites Poczta Polska | Lost websites USPS |
---|---|---|---|---|
2022-06 | 554 | 57226 | 229 | 17796 |
2022-05 | 625 | 42049 | 173 | 13963 |
2022-04 | 739 | 46295 | 201 | 14037 |
2022-03 | 783 | 49915 | 232 | 11706 |
2022-02 | 634 | 43539 | 196 | 9109 |
2022-01 | 156 | 10149 | 111 | 5211 |
Poczta Polska vs USPS alexa rank distribution
# | 1 - 10K | 1 - 100K | 1 - 500K | 1 - 1M | 1 - 3M |
---|---|---|---|---|---|
Poczta Polska websites count | 0 | 18 | 207 | 521 | 1,040 |
USPS websites count | 53 | 1,164 | 9,636 | 20,307 | 39,984 |